WFF / WBBF forum

Full Version: JĖGOS DVIKOVĖ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
16-tas Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas Palangos taurei laimėti,
2009 m. gruodžio 7 d., Palanga
Sendriene E.<WFF Wrote:16-tas Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas Palangos taurei laimėti,
2009 m. gruodžio 7 d., Palanga
Sendriene E.<WFF Wrote:16-tas Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas Palangos taurei laimėti,
2009 m. gruodžio 7 d., Palanga
16-tas Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas Palangos taurei laimėti,
2009 m. gruodžio 7 d., Palanga
Sendriene E.<WFF Wrote:16-tas Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas Palangos taurei laimėti,
2009 m. gruodžio 7 d., Palanga
16-tas Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas Palangos taurei laimėti,
2009 m. gruodžio 7 d., Palanga :arrow:
Sendriene E.<WFF Wrote:16-tas Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas Palangos taurei laimėti,
2009 m. gruodžio 7 d., Palanga
16-tas Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas Palangos taurei laimėti,
2009 m. gruodžio 7 d., Palanga
Sendriene E.>WFF Wrote:16-tas Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas Palangos taurei laimėti,
2009 m. gruodžio 7 d., Palanga
16-tas Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas Palangos taurei laimėti,
2009 m. gruodžio 7 d., Palanga
16-tas Lietuvos jėgos dvikovės čempionatas Palangos taurei laimėti,
2009 m. gruodžio 7 d., Palanga
Sendriene E.<WFF Wrote:Taigi, 16-tos tradicines Lietuvos jėgos dvikovės taurės pirmenybės Palangoje įvyko, pavyko ir net labai gerai.
Varžybose dalyvavo 107 sportininkai iš 19 Lietuvos miestų ir rajonų, virė kategorijose tikros kovos, pasiekta ir pagerinta eilė Lietuvos rekordų, pirmą kartą varžybose dalyvavo neįgalūs sportininkai.
Visa detali informacija rytoj.

FOTO:
Pasaulinės WFF-WBBF federacijos prezidentas EDMUNDAS DAUBARAS, vieni stipriausių pasaulio žmonių garsieji VIDAS BLEKAITIS (Birštonas), VIRGIS KAIREVIČIUS (Tauragė), varžybų vyriausias teisėjas pasaulio čempionas VYTAUTAS JUKNEVIČIUS (Palanga).

:shock:
Vienas stipriausių žmonių pasaulyje VIDAS BLEKAITIS (Birštonas).
Lietuvos jėgos dvikovės taurės pirmenybės Palangos taurei laimėti, 2009 m. gruodžio 7 d., Palanga.
Sendriene E.>WFF Wrote:Vienas stipriausių žmonių pasaulyje VIDAS BLEKAITIS (Birštonas).
Lietuvos jėgos dvikovės taurės pirmenybės Palangos taurei laimėti, 2009 m. gruodžio 7 d., Palanga.
Sendriene E.>WFF Wrote:
Sendriene E.>WFF Wrote:Vienas stipriausių žmonių pasaulyje VIDAS BLEKAITIS (Birštonas).
Lietuvos jėgos dvikovės taurės pirmenybės Palangos taurei laimėti, 2009 m. gruodžio 7 d., Palanga.
Pamažu dedu protokolą dalimis, kiek spėju. Dabar jauniai iki 16 metų amžiaus.

Lietuvos nacionalinė kultūrizmo asociacija (WBBF)
Lietuvos jėgos dvikovės taurės pirmenybės Palangos taurei laimėti
2009 m. gruodžio 6 d., Palanga
PROTOKOLAS


Jauniai
Vyrai
Amžiaus grupė iki 16 metų
Kategorija iki 60 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
PYRAGAS EUGENIJUS Birštonas Sport. Centras 80 120 200 1
BUČINSKAS GIEDRIUS Tauragė Uraganas 77,5 105 182,5 2
PLIKŠNEVIČIUS VALDAS Jonava Benrara 70 105 175 3
RIMGAILA PETRAS Klaipėda Centras 65 85 150 4
SASNAUSKAS TADAS Šilalė Individualiai 50 80 130 5
GVAZDAUSKAS DONATAS Kretinga Ąžuolas 35 40 75 6
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
STANIULIS MAŽVYDAS Biržai Individualiai 85 150 235 1
GEDVILAS LAURYNAS Jonava Benrara 90 130 220 2
NIČYS TOMAS Telšiai Forma 85 115 200 3
JANUTIS MINDAUGAS Tauragė Uraganas 80 110 190 4
GIEDRAITIS MINDAUGAS Ukmergė Sparta 85 90 175 5
VENCKUS NERIJUS Kretinga Ąžuolas 87,5 85 172,5 6
UŽKURYS KAROLIS Birštonas Sport. centras 60 110 170 7
ŠIMKEVIČIUS DARIUS Palanga Atletas 65 100 165 8
ŠEŠKUS MINDAUGAS Klaipėda Sportuok 65 95 160 9
VALAŠINAS GUSTAS Biržai Individualiai 82,5 70 152,5 10
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAMULSKIS PAULIUS Telšiai Forma 137,5 175 312,5 1
RAIŠUTIS PAULIUS Skuodas Skuodas 110 120 230 2
LEONAVIČIUS GITIS Jonava Benrara 80 125 205 3
GABRĖNAS JUSTAS Kaišiadorys Brazausko 90 115 205 4
ANTIKONIS ROKAS Plungė Sakalas 80 80 160 5
Kategorija per 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAUČIŪNAS DONATAS Kaunas Individualiai 145 200 345 1
JAKUBAITIS MANTAS Jonava Benrara 105 140 245 2
VILKAS LAURYNAS Akmenė Akmenė 110 120 230 3
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
NOREIKAITE IEVA Jonava Benrara 30 60 90 1
Dabar jauniai iki 18 metų. Ir tai šiai dienai viskas...

Amžiaus grupė iki 18 metų
Vyrai

Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
JONUŠAS EDMUNDAS Skuodas Skuodas 142,5 125 265 1
ALEKSEIKO SERGEJ Jonava Benrara 110 150 260 2
URBANAVIČIUS KAROLIS Birštonas Sport. centras 100 160 260 3
BUTYLKIN NIKITA Klaipėda Centras 92,5 125 217,5 4
KLIOKYS EDGARAS Marijampolė Individualiai 82,5 130 212,5 5
ŽILINSKAS JUOZAS Kaišiadorys Brazausko 100 110 210 6
KONTRIMAVIČIUS MINDAUGAS Ukmergė Sparta 97,5 110 207,5 7
BUDIUK PAVEL Klaipėda Centras 97,5 107,5 205 8
KUPRELIS GINTARAS Kretinga Ąžuolas 87,5 110 197,5 9
KIAULEIKIS AIVARAS Kretinga Ąžuolas 90 100 190 10
MORKŪNAS DEIVIDAS Ukmergė Sparta 75 110 185 11
TARASOVAS JULIUS Palanga Atletas 85 100 185 12
ŠLIAUŽYS EIMANTAS Jeznas Uola 72,5 95 167,5 13
ŠIAUČIŪNAS KAROLIS Ukmergė Sparta 77,5 77,5 155 14
ŽEMAITIS JUSTAS Tauragė Uraganas 57,5 90 147,5 15
RUDYS MINDAUGAS Kaišiadorys Brazausko 100 0 100 16
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KUTKA VILMANTAS Šakiai Fortūna 150 175 325 1
JOKŪBAUSKAS TOMAS Klaipėda Sportuok 110 150 260 2
DANGĖLAS DEIVIDAS Tauragė Uraganas 117,5 140 257,5 3
PIPIKAS KAROLIS Kretinga Ąžuolas 100 130 230 4
ASTRAUSAKS DANAS Klaipėda Stimulas 102,5 125 227.5 5
RUMBUTIS EGIDIJUS Palanga Atletas 100 125 225 6
KERPĖ VILIUS Kretinga Ąžuolas 95 125 220 7
TAMOŠIŪNAS TADAS Kaišiadorys Brazausko 85 115 200 8
DAUSKURDAS GINTAS Kretinga Ąžuolas 87,5 95 182,5 9
ALIUKEVIČIUS MARTYNAS Kaišiadorys Brazausko 110 0 110 10
Kategorija iki 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
ISODA MANTAS Marijampolė Individualiai 125 190 315 1
SLECKUS ANTANAS Skuodas Skuodas 145 140 285 2
MIRONOVAS RIMANTAS Klaipėda Sportuok 120 150 270 3
MARČIUS JONAS Klaipėda Sanura 120 145 265 4
ŽADEIKIS NERIJUS Akmenė Akmenė 125 125 250 5
PRONCKUS STASYS Kretingalė Individualiai 75 82,5 157,5 6
Kategorija per 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAUNYS DARIUS Klaipėda Centras 145 180 325 1
GRUŠELIONIS KĘSTUTIS Jeznas Uola 140 160 300 2
GALDIKAS ALGIS Skuodas Skuodas 147,5 150 297,5 3
SADAUSKAS GEDIMINAS Kl Sportuok 110 180 290 4
BLAŽEVIČIUS MINDAUGAS Jeznas Uola 130 155 285 5
LUKOŠEVIČIUS GEDIMINAS Jeznas Uola 122,5 140 262,5 6
RAIBUŽIS DOMINYKAS Birštonas Sport. centras 85 150 235 7
GAVECKAS DARIUS Plungė Individualiai 85 80 165 8
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
GANASIUKAITE SANDRA Palanga Atletas 30 50 80 1
Jaunimas iki 21 metų:


Jaunimas
Amžiaus grupė iki 21 metų
Merginų kategorija
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
SATKAUSKAITĖ ZITA Telšiai Forma 70 130 200 1
MARTINKUTĖ JURGITA Klaipėda Sportuok 40 85 125 2
JOKUBAITYTE MONIKA Jonava Benrara 35 75 110 3
Vyrai
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
EKTIS TADAS Palanga Atletas 125 95 220 1
ČEPAS DARIUS Akmenė Akmenė 95 120 215 2
PAPLAUSKAS GIEDRIUS Tauragė Uraganas 102,5 100 202,5 3
TATARIŪNAS POVILAS Jonava Benrara 77,5 125 205,5 4
STEPONAVIČIUS AURIMAS Plungė Individualiai 80 90 170 5
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KABALINAS ANTANAS Palanga Atletas 150 160 310 1
PELEGRIMAS AURIMAS Klaipėda Sportuok 100 160 260 2
MAIŽRIMAS MINDAUGAS Akmenė Akmenė 122,5 130 232,5 3
JAKOVLEVAS ANDRIUS Kaišiadorys Brazausko 105 100 205 4
DAPKUS NERIJUS Palanga Atletas 95 90 185 5
Kategorija iki 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
PIEPUOLIS MINDAUGAS Klaipėda Centras 160 190 350 1
URBONAVIČIUS ARTŪRAS Kaunas Individualiai 140 200 340 2
NUGARAS LAURYNAS Ukmergė Sparta 145 140 285 3
BRIDIKIS ANTANAS Šilalė Jėga 92,5 105 197,5 4
Kategorija per 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
ČECHONIN JEVGENIJ klaipėda Sanura 175 190 365 1
ŽIČKUS VYTENIS Klaipėda Sportuok 115 152,5 267,5 2
Suaugusiųjų, per 21 metus, amžiaus grupė:

Suaugusieji
Vyrai
Kategorija iki 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
CIBULSKIS EUGENIJUS Biržai Individualiai 142,5 230 372,5 1
MIKALAJŪNAS LORENAS Klaipėda Centras 165 202,5 367,5 2
ŽURAUSKAS ANTANAS Birštonas Sport. centras 110 200 310 3
AŠMONAS ARNAS Palanga Atletas 120 175 295 4
LEVINSKIJ ALEKSANDR Klaipėda Alex Gym 160 0 160 5
Kategorija per 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
PAŠTUOLIS ROBERTAS Šiauliai Ellada 180 230 410 1
PETUVOV VALERIJ Vilnius Impuls 160 230 390 2
GERVINSKAS ANDRIUS Skuodas Individualiai 177,5 205 382,5 3
VYGONTAS ARVYDAS Palanga Atletas 175 190 365 4
BŽEVALSKIS ANDRIUS Palanga Atletas 180 150 330 5
PUODŽIUKAITIS STEPAS Šilutė Šilutė 165 0 165 6
Kategorija per 105 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
BLEKAITIS VIDAS Birštonas Sport. centras 220 370 590 1
MAČIONIS TOMAS Vilnius Individualiai 235 230 465 2
SEREPINAS TOMAS Palanga Atletas 202 252 455 3
ANDRIULIS DONALDAS Kaišiadorys Brazausko 195 252 447 4
BUIVYDAS TOMAS Skuodas Skuodas 200 245 445 5
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
CHALADAUSKAITE LINA Jonava Benrara 55 100 155 1
Paskutinė protokolo dalis:

Veteranai per 40 metų
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KONTRIMIENĖ RIMA KLAIPEDA SPORTUOK 65 100 165 1
DUOBIENĖ JANINA JONAVA BENRARA 37,5 50 87,5 2
Vyrai
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KAIREVIČIUS VIRGINIJUS Tauragė Uraganas 195 240 435 1
LEVANAS DAINIUS Panevėžys Rožynas 160 200 360 2
UŽEMECKAS SIGITAS Palanga Atletas 145 130 275 3
RAKAUSKAS PETRAS Tauragė Uraganas 107,5 120 227,5 4
SADAUSKAS VYTAUTAS Jeznas Uola 145 0 145 5
Veteranai per 60 metų
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
RAZGAILA VIKTORAS Palanga Atletas 120 130 250 1
DUOBA BENAS Jonava Benrara 37,5 50 87,5 2
Neįgalūs sportininkai
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
JONAUSKAS GINTAS Klaipėda Centras 65 x 65 1

Varžybų vyriausias teisėjas
Vytautas Juknevičius

q-rent

komandu vietos.

Klaipeda-1 21 tsk.

Jonava-2 19 tsk.

Palanga-3 14tsk.

Skuodas-4 9tsk.

Birstonas-5 8tsk.

Telsiai-6 7tsk.

Taurage-7 7tsk.

Birzai-8 6tsk.

Kaunas-9 5tsk.

Vilnius-10 4tsk.

Atletas

Senai man atrodo Klaipeda buvo laimejus komandinini : )
Čia visas protokolas, jei kam reikia atsispausdinti;

Lietuvos nacionalinė kultūrizmo asociacija (WBBF)
Lietuvos jėgos dvikovės taurės pirmenybės Palangos taurei laimėti
2009 m. gruodžio 6 d., Palanga
PROTOKOLAS

Jauniai
Vyrai
Amžiaus grupė iki 16 metų
Kategorija iki 60 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
PYRAGAS EUGENIJUS Birštonas Sport. Centras 80 120 200 1
BUČINSKAS GIEDRIUS Tauragė Uraganas 77,5 105 182,5 2
PLIKŠNEVIČIUS VALDAS Jonava Benrara 70 105 175 3
RIMGAILA PETRAS Klaipėda Centras 65 85 150 4
SASNAUSKAS TADAS Šilalė Individualiai 50 80 130 5
GVAZDAUSKAS DONATAS Kretinga Ąžuolas 35 40 75 6
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
STANIULIS MAŽVYDAS Biržai Individualiai 85 150 235 1
GEDVILAS LAURYNAS Jonava Benrara 90 130 220 2
NIČYS TOMAS Telšiai Forma 85 115 200 3
JANUTIS MINDAUGAS Tauragė Uraganas 80 110 190 4
GIEDRAITIS MINDAUGAS Ukmergė Sparta 85 90 175 5
VENCKUS NERIJUS Kretinga Ąžuolas 87,5 85 172,5 6
UŽKURYS KAROLIS Birštonas Sport. centras 60 110 170 7
ŠIMKEVIČIUS DARIUS Palanga Atletas 65 100 165 8
ŠEŠKUS MINDAUGAS Klaipėda Sportuok 65 95 160 9
VALAŠINAS GUSTAS Biržai Individualiai 82,5 70 152,5 10
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAMULSKIS PAULIUS Telšiai Forma 137,5 175 312,5 1
RAIŠUTIS PAULIUS Skuodas Skuodas 110 120 230 2
LEONAVIČIUS GITIS Jonava Benrara 80 125 205 3
GABRĖNAS JUSTAS Kaišiadorys Brazausko 90 115 205 4
ANTIKONIS ROKAS Plungė Sakalas 80 80 160 5
Kategorija per 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAUČIŪNAS DONATAS Kaunas Individualiai 145 200 345 1
JAKUBAITIS MANTAS Jonava Benrara 105 140 245 2
VILKAS LAURYNAS Akmenė Akmenė 110 120 230 3
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
NOREIKAITE IEVA Jonava Benrara 30 60 90 1
Amžiaus grupė iki 18 metų
Vyrai
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
JONUŠAS EDMUNDAS Skuodas Skuodas 142,5 125 265 1
ALEKSEIKO SERGEJ Jonava Benrara 110 150 260 2
URBANAVIČIUS KAROLIS Birštonas Sport. centras 100 160 260 3
BUTYLKIN NIKITA Klaipėda Centras 92,5 125 217,5 4
KLIOKYS EDGARAS Marijampolė Individualiai 82,5 130 212,5 5
ŽILINSKAS JUOZAS Kaišiadorys Brazausko 100 110 210 6
KONTRIMAVIČIUS MINDAUGAS Ukmergė Sparta 97,5 110 207,5 7
BUDIUK PAVEL Klaipėda Centras 97,5 107,5 205 8
KUPRELIS GINTARAS Kretinga Ąžuolas 87,5 110 197,5 9
KIAULEIKIS AIVARAS Kretinga Ąžuolas 90 100 190 10
MORKŪNAS DEIVIDAS Ukmergė Sparta 75 110 185 11
TARASOVAS JULIUS Palanga Atletas 85 100 185 12
ŠLIAUŽYS EIMANTAS Jeznas Uola 72,5 95 167,5 13
ŠIAUČIŪNAS KAROLIS Ukmergė Sparta 77,5 77,5 155 14
ŽEMAITIS JUSTAS Tauragė Uraganas 57,5 90 147,5 15
RUDYS MINDAUGAS Kaišiadorys Brazausko 100 0 100 16
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KUTKA VILMANTAS Šakiai Fortūna 150 175 325 1
JOKŪBAUSKAS TOMAS Klaipėda Sportuok 110 150 260 2
DANGĖLAS DEIVIDAS Tauragė Uraganas 117,5 140 257,5 3
PIPIKAS KAROLIS Kretinga Ąžuolas 100 130 230 4
ASTRAUSAKS DANAS Klaipėda Stimulas 102,5 125 227.5 5
RUMBUTIS EGIDIJUS Palanga Atletas 100 125 225 6
KERPĖ VILIUS Kretinga Ąžuolas 95 125 220 7
TAMOŠIŪNAS TADAS Kaišiadorys Brazausko 85 115 200 8
DAUSKURDAS GINTAS Kretinga Ąžuolas 87,5 95 182,5 9
ALIUKEVIČIUS MARTYNAS Kaišiadorys Brazausko 110 0 110 10
Kategorija iki 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
ISODA MANTAS Marijampolė Individualiai 125 190 315 1
SLECKUS ANTANAS Skuodas Skuodas 145 140 285 2
MIRONOVAS RIMANTAS Klaipėda Sportuok 120 150 270 3
MARČIUS JONAS Klaipėda Sanura 120 145 265 4
ŽADEIKIS NERIJUS Akmenė Akmenė 125 125 250 5
PRONCKUS STASYS Kretingalė Mokykla 75 82,5 157,5 6
Kategorija per 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAUNYS DARIUS Klaipėda Centras 145 180 325 1
GRUŠELIONIS KĘSTUTIS Jeznas Uola 140 160 300 2
GALDIKAS ALGIS Skuodas Skuodas 147,5 150 297,5 3
SADAUSKAS GEDIMINAS Kl Sportuok 110 180 290 4
BLAŽEVIČIUS MINDAUGAS Jeznas Uola 130 155 285 5
LUKOŠEVIČIUS GEDIMINAS Jeznas Uola 122,5 140 262,5 6
RAIBUŽIS DOMINYKAS Birštonas Sport. centras 85 150 235 7
GAVECKAS DARIUS Plungė Individualiai 85 80 165 8
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
GANASIUKAITE SANDRA Palanga Atletas 30 50 80 1
Jaunimas
Amžiaus grupė iki 21 metų
Merginų kategorija
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
SATKAUSKAITĖ ZITA Telšiai Forma 70 130 200 1
MARTINKUTĖ JURGITA Klaipėda Sportuok 40 85 125 2
JOKUBAITYTE MONIKA Jonava Benrara 35 75 110 3
Vyrai
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
EKTIS TADAS Palanga Atletas 125 95 220 1
ČEPAS DARIUS Akmenė Akmenė 95 120 215 2
PAPLAUSKAS GIEDRIUS Tauragė Uraganas 102,5 100 202,5 3
TATARIŪNAS POVILAS Jonava Benrara 77,5 125 205,5 4
STEPONAVIČIUS AURIMAS Plungė Individualiai 80 90 170 5
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KABALINAS ANTANAS Palanga Atletas 150 160 310 1
PELEGRIMAS AURIMAS Klaipėda Sportuok 100 160 260 2
MAIŽRIMAS MINDAUGAS Akmenė Akmenė 122,5 130 232,5 3
JAKOVLEVAS ANDRIUS Kaišiadorys Brazausko 105 100 205 4
DAPKUS NERIJUS Palanga Atletas 95 90 185 5
Kategorija iki 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
PIEPUOLIS MINDAUGAS Klaipėda Centras 160 190 350 1
URBONAVIČIUS ARTŪRAS Kaunas Individualiai 140 200 340 2
NUGARAS LAURYNAS Ukmergė Sparta 145 140 285 3
BRIDIKIS ANTANAS Šilalė Jėga 92,5 105 197,5 4
Kategorija per 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
ČECHONIN JEVGENIJ klaipėda Sanura 175 190 365 1
ŽIČKUS VYTENIS Klaipėda Sportuok 115 152,5 267,5 2
Suaugusieji
Vyrai
Kategorija iki 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
CIBULSKIS EUGENIJUS Biržai Individualiai 142,5 230 372,5 1
MIKALAJŪNAS LORENAS Klaipėda Centras 165 202,5 367,5 2
ŽURAUSKAS ANTANAS Birštonas Sport. centras 110 200 310 3
AŠMONAS ARNAS Palanga Atletas 120 175 295 4
LEVINSKIJ ALEKSANDR Klaipėda Alex Gym 160 0 160 5
Kategorija per 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
PAŠTUOLIS ROBERTAS Šiauliai Ellada 180 230 410 1
PETUVOV VALERIJ Vilnius Impuls 160 230 390 2
GERVINSKAS ANDRIUS Skuodas Individualiai 177,5 205 382,5 3
VYGONTAS ARVYDAS Palanga Atletas 175 190 365 4
BŽEVALSKIS ANDRIUS Palanga Atletas 180 150 330 5
PUODŽIUKAITIS STEPAS Šilutė Šilutė 165 0 165 6
Kategorija per 105 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
BLEKAITIS VIDAS Birštonas Sport. centras 220 370 590 1
MAČIONIS TOMAS Vilnius Individualiai 235 230 465 2
SEREPINAS TOMAS Palanga Atletas 202 252 455 3
ANDRIULIS DONALDAS Kaišiadorys Brazausko 195 252 447 4
BUIVYDAS TOMAS Skuodas Skuodas 200 245 445 5
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
CHALADAUSKAITE LINA Jonava Benrara 55 100 155 1
Veteranai per 40 metų
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KONTRIMIENĖ RIMA KLAIPEDA SPORTUOK 65 100 165 1
DUOBIENĖ JANINA JONAVA BENRARA 37,5 50 87,5 2
Vyrai
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KAIREVIČIUS VIRGINIJUS Tauragė Uraganas 195 240 435 1
LEVANAS DAINIUS Panevėžys Rožynas 160 200 360 2
UŽEMECKAS SIGITAS Palanga Atletas 145 130 275 3
RAKAUSKAS PETRAS Tauragė Uraganas 107,5 120 227,5 4
SADAUSKAS VYTAUTAS Jeznas Uola 145 0 145 5
Veteranai per 60 metų
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
RAZGAILA VIKTORAS Palanga Atletas 120 130 250 1
DUOBA BENAS Jonava Benrara 37,5 50 87,5 2
Neįgalūs sportininkai
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
JONAUSKAS GINTAS Klaipėda Centras 65 x 65 1

Varžybų vyriausias teisėjas
Vytautas Juknevičius
112 dalyviu :roll:
Gabriele Wrote:112 dalyviu :roll:

25 miestai ir rajonai :roll:
Gabriele Wrote:
Gabriele Wrote:112 dalyviu :roll:

25 miestai ir rajonai :roll:

o kokie rekordai buvo? :?:

q-rent

Martynas Wrote:
Gabriele Wrote:
Gabriele Wrote:112 dalyviu :roll:

25 miestai ir rajonai :roll:

o kokie rekordai buvo? :?:

rekordu ne per daugiausiai,nes teisejavimas gan stiprus buvo :?

jaunimas iki 18m.kat.-70

Jonusas Edmundas tup-142,5 Skuodas

vyrai kat.105kg.

Pastuolis Robertas, Siauliai

sp.-180, tup-230 ,suma-410 kg.

Pzevalskis Andrius, Palanga

sp-180 kg.

vyrai kat. virs 105 kg.

Vidas Blekaitis, Birstonas

tup-370, suma-490kg.

:shock:

q-rent

atletas,idek atnaujinta protokola i jegos pasauli,nes aname yra klaidu :oops: Kairevicius is Taurages ir t.t.
q-rent Wrote:
Martynas Wrote:
Gabriele Wrote:
Gabriele Wrote:112 dalyviu :roll:

25 miestai ir rajonai :roll:

o kokie rekordai buvo? :?:

rekordu ne per daugiausiai,nes teisejavimas gan stiprus buvo :?

jaunimas iki 18m.kat.-70

Jonusas Edmundas tup-142,5 Skuodas

vyrai kat.105kg.

Pastuolis Robertas, Siauliai

sp.-180, tup-230 ,suma-410 kg.

Pzevalskis Andrius, Palanga

sp-180 kg.

vyrai kat. virs 105 kg.

Vidas Blekaitis, Birstonas

tup-370, suma-490kg.

:shock:
belkaicio suma 490???

q-rent

Tadas Wrote:
q-rent Wrote:
Martynas Wrote:
Gabriele Wrote:
Gabriele Wrote:112 dalyviu :roll:

25 miestai ir rajonai :roll:

o kokie rekordai buvo? :?:

rekordu ne per daugiausiai,nes teisejavimas gan stiprus buvo :?

jaunimas iki 18m.kat.-70

Jonusas Edmundas tup-142,5 Skuodas

vyrai kat.105kg.

Pastuolis Robertas, Siauliai

sp.-180, tup-230 ,suma-410 kg.

Pzevalskis Andrius, Palanga

sp-180 kg.

vyrai kat. virs 105 kg.

Vidas Blekaitis, Birstonas

tup-370, suma-490kg.

:shock:
belkaicio suma 490???

jo, ce klaida :oops: ne 490 o 590 :!: :!: :!: suklydome