04-15-2007, 02:01 PM
baigesi lietuvos spaudimo cempionatas!
Švenčionys, 2007 04 14
Moterys
iki 60
1.Krasauskaitė. A /85 Šiauliai 53,0 52,5 12
2.Banevičienė. R /79 Utena 51,0 42,5 9
+60
1. Žarovienė D./65 Kaunas 61,8 125 12
________________________________________
Vyrai
52kg
1. Džumabajevas M./ 90 Švenčionys 51,2 75
2. Matlauskas M. / 91 Švenčionys 48,3 52,5
56kg
1. Neripavičius M./ 91 Švenčionys 55,3 82,5
2. Pelėda A. / 89 Švenčionys 55,8 80
3. Stanulis Ž. / 93 Mariampolė 56,0 67,5
60kg
1. Titovas J./ 85 Švenčionys 59,9 162,5*
2. Gudelis A./ 85 Švenčionys 60 120
67,5kg
1. Kriūnas L./ 84 Jonava 67,5 175*
2. Tarailis D./ 85 Švenčionys 67,0 150
3.Paškevičius M./ 89 Utena 67,1 132,5
4. Virbalis A./ 85 Švenčionys 67,4 127,5
75kg
1. Žukovas B./ 80 Vilnius 74,5 160
2. Deisadzė M./ 82 Utena 69,2 150
3. Samauskus T / 84 Vilnius 72,1 137,5
4. Juršėnas K. / 91 Švenčionys 70,9 122,5
5. Mandrikas A. / 89 Švenčionys 74,9 100
6. Likša A. / 90 Švenčionys 71,8 97,5
82,5kg
1. Ringys E./78 Vilnius 82,2 200
2. Archipovas D. / 70 Švenčionys 81,5 187,5
3. Pupelis. T / 86 Kaunas 82,5 187,5
4. Nalivaika. D / 88 Švenčionys 80,5 157,5
5. Senkevičius M / 76,3 Utena 150
6. Smelstorius A. / 83 Marijampolė 77,3 140
7. Petrikonis A. / 80 Vilnius 78,4 130
90kg
1. Kirkliauskas V. / 79 Marijampolė 87,8 225*
2. Juozapavičius N./77 Vilnius 87,2 212,5
3. Lazdauskas P. / 57 Vilnius 89,0 200
4. Vosylius K. / 88 Marijampolė 87,7 177,5
5. Adomaitis G. 87 / 88,8 172,5
6. Vaškas A./ 74 Panevėžys 88,8 162,5
7. Petravičius A. / 89 Utena 88,1 160
100kg
1. Virbickas A./64 Marijampolė 99,5 227,5
2. Jakučionis A. / 70 Kaunas 99,9 227,5
3.Rimdžius V. / 75 Šiauliai 92,1 222,5
4. Vincel G./ 67 Vilnius 97,2
5. Rudokas T./ 83 Anykščiai 97,0
110kg
1. Vosylius A./ 64 Marijampolė 106,6 270*
2. Velička A. / 86 Kaunas 102,9 230
3. Kalinauskas M./81 Utena 109,6 230
4. Slapšys V./87 Kaunas 107,7 170
125kg
1. Marcinkus R./72 Kaunas 110,2 245
2. Savickas E. / 81 Jonava 120,7 240
3. Miežlaiškis T. / 71 Marijampolė 119,4 160
+125kg
1. Liobikas N./77 Panevėžys 126,0 230
2. Kairevičius V. / 60 Tauragė 131,9 220
3. Bauša L./87 Kaunas 125,1 205
________________________________________
Komandinė įskaita :
1. Švenčionys 63 tšk
2. Marijampolė 61
3. Kaunas 58
4. Vilnius 53
5. Utena 44
6. Jonava 21
7. Šiauliai 20
8. Panevėžys 17
9. Tauragė 12
Absoliučiai stipriausi:
1. Vosylius A. 160.52 tšk.
2. Kirkliauskas V. 145,54
3. Marcinkus R. 144,11
________________________________________
Švenčionys, 2007 04 14
Moterys
iki 60
1.Krasauskaitė. A /85 Šiauliai 53,0 52,5 12
2.Banevičienė. R /79 Utena 51,0 42,5 9
+60
1. Žarovienė D./65 Kaunas 61,8 125 12
________________________________________
Vyrai
52kg
1. Džumabajevas M./ 90 Švenčionys 51,2 75
2. Matlauskas M. / 91 Švenčionys 48,3 52,5
56kg
1. Neripavičius M./ 91 Švenčionys 55,3 82,5
2. Pelėda A. / 89 Švenčionys 55,8 80
3. Stanulis Ž. / 93 Mariampolė 56,0 67,5
60kg
1. Titovas J./ 85 Švenčionys 59,9 162,5*
2. Gudelis A./ 85 Švenčionys 60 120
67,5kg
1. Kriūnas L./ 84 Jonava 67,5 175*
2. Tarailis D./ 85 Švenčionys 67,0 150
3.Paškevičius M./ 89 Utena 67,1 132,5
4. Virbalis A./ 85 Švenčionys 67,4 127,5
75kg
1. Žukovas B./ 80 Vilnius 74,5 160
2. Deisadzė M./ 82 Utena 69,2 150
3. Samauskus T / 84 Vilnius 72,1 137,5
4. Juršėnas K. / 91 Švenčionys 70,9 122,5
5. Mandrikas A. / 89 Švenčionys 74,9 100
6. Likša A. / 90 Švenčionys 71,8 97,5
82,5kg
1. Ringys E./78 Vilnius 82,2 200
2. Archipovas D. / 70 Švenčionys 81,5 187,5
3. Pupelis. T / 86 Kaunas 82,5 187,5
4. Nalivaika. D / 88 Švenčionys 80,5 157,5
5. Senkevičius M / 76,3 Utena 150
6. Smelstorius A. / 83 Marijampolė 77,3 140
7. Petrikonis A. / 80 Vilnius 78,4 130
90kg
1. Kirkliauskas V. / 79 Marijampolė 87,8 225*
2. Juozapavičius N./77 Vilnius 87,2 212,5
3. Lazdauskas P. / 57 Vilnius 89,0 200
4. Vosylius K. / 88 Marijampolė 87,7 177,5
5. Adomaitis G. 87 / 88,8 172,5
6. Vaškas A./ 74 Panevėžys 88,8 162,5
7. Petravičius A. / 89 Utena 88,1 160
100kg
1. Virbickas A./64 Marijampolė 99,5 227,5
2. Jakučionis A. / 70 Kaunas 99,9 227,5
3.Rimdžius V. / 75 Šiauliai 92,1 222,5
4. Vincel G./ 67 Vilnius 97,2
5. Rudokas T./ 83 Anykščiai 97,0
110kg
1. Vosylius A./ 64 Marijampolė 106,6 270*
2. Velička A. / 86 Kaunas 102,9 230
3. Kalinauskas M./81 Utena 109,6 230
4. Slapšys V./87 Kaunas 107,7 170
125kg
1. Marcinkus R./72 Kaunas 110,2 245
2. Savickas E. / 81 Jonava 120,7 240
3. Miežlaiškis T. / 71 Marijampolė 119,4 160
+125kg
1. Liobikas N./77 Panevėžys 126,0 230
2. Kairevičius V. / 60 Tauragė 131,9 220
3. Bauša L./87 Kaunas 125,1 205
________________________________________
Komandinė įskaita :
1. Švenčionys 63 tšk
2. Marijampolė 61
3. Kaunas 58
4. Vilnius 53
5. Utena 44
6. Jonava 21
7. Šiauliai 20
8. Panevėžys 17
9. Tauragė 12
Absoliučiai stipriausi:
1. Vosylius A. 160.52 tšk.
2. Kirkliauskas V. 145,54
3. Marcinkus R. 144,11
________________________________________