12-08-2009, 12:19 AM
Pamažu dedu protokolą dalimis, kiek spėju. Dabar jauniai iki 16 metų amžiaus.
Lietuvos nacionalinė kultūrizmo asociacija (WBBF)
Lietuvos jėgos dvikovės taurės pirmenybės Palangos taurei laimėti
2009 m. gruodžio 6 d., Palanga
PROTOKOLAS
Jauniai
Vyrai
Amžiaus grupė iki 16 metų
Kategorija iki 60 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
PYRAGAS EUGENIJUS Birštonas Sport. Centras 80 120 200 1
BUČINSKAS GIEDRIUS Tauragė Uraganas 77,5 105 182,5 2
PLIKŠNEVIČIUS VALDAS Jonava Benrara 70 105 175 3
RIMGAILA PETRAS Klaipėda Centras 65 85 150 4
SASNAUSKAS TADAS Šilalė Individualiai 50 80 130 5
GVAZDAUSKAS DONATAS Kretinga Ąžuolas 35 40 75 6
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
STANIULIS MAŽVYDAS Biržai Individualiai 85 150 235 1
GEDVILAS LAURYNAS Jonava Benrara 90 130 220 2
NIČYS TOMAS Telšiai Forma 85 115 200 3
JANUTIS MINDAUGAS Tauragė Uraganas 80 110 190 4
GIEDRAITIS MINDAUGAS Ukmergė Sparta 85 90 175 5
VENCKUS NERIJUS Kretinga Ąžuolas 87,5 85 172,5 6
UŽKURYS KAROLIS Birštonas Sport. centras 60 110 170 7
ŠIMKEVIČIUS DARIUS Palanga Atletas 65 100 165 8
ŠEŠKUS MINDAUGAS Klaipėda Sportuok 65 95 160 9
VALAŠINAS GUSTAS Biržai Individualiai 82,5 70 152,5 10
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAMULSKIS PAULIUS Telšiai Forma 137,5 175 312,5 1
RAIŠUTIS PAULIUS Skuodas Skuodas 110 120 230 2
LEONAVIČIUS GITIS Jonava Benrara 80 125 205 3
GABRĖNAS JUSTAS Kaišiadorys Brazausko 90 115 205 4
ANTIKONIS ROKAS Plungė Sakalas 80 80 160 5
Kategorija per 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAUČIŪNAS DONATAS Kaunas Individualiai 145 200 345 1
JAKUBAITIS MANTAS Jonava Benrara 105 140 245 2
VILKAS LAURYNAS Akmenė Akmenė 110 120 230 3
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
NOREIKAITE IEVA Jonava Benrara 30 60 90 1
Lietuvos nacionalinė kultūrizmo asociacija (WBBF)
Lietuvos jėgos dvikovės taurės pirmenybės Palangos taurei laimėti
2009 m. gruodžio 6 d., Palanga
PROTOKOLAS
Jauniai
Vyrai
Amžiaus grupė iki 16 metų
Kategorija iki 60 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
PYRAGAS EUGENIJUS Birštonas Sport. Centras 80 120 200 1
BUČINSKAS GIEDRIUS Tauragė Uraganas 77,5 105 182,5 2
PLIKŠNEVIČIUS VALDAS Jonava Benrara 70 105 175 3
RIMGAILA PETRAS Klaipėda Centras 65 85 150 4
SASNAUSKAS TADAS Šilalė Individualiai 50 80 130 5
GVAZDAUSKAS DONATAS Kretinga Ąžuolas 35 40 75 6
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
STANIULIS MAŽVYDAS Biržai Individualiai 85 150 235 1
GEDVILAS LAURYNAS Jonava Benrara 90 130 220 2
NIČYS TOMAS Telšiai Forma 85 115 200 3
JANUTIS MINDAUGAS Tauragė Uraganas 80 110 190 4
GIEDRAITIS MINDAUGAS Ukmergė Sparta 85 90 175 5
VENCKUS NERIJUS Kretinga Ąžuolas 87,5 85 172,5 6
UŽKURYS KAROLIS Birštonas Sport. centras 60 110 170 7
ŠIMKEVIČIUS DARIUS Palanga Atletas 65 100 165 8
ŠEŠKUS MINDAUGAS Klaipėda Sportuok 65 95 160 9
VALAŠINAS GUSTAS Biržai Individualiai 82,5 70 152,5 10
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAMULSKIS PAULIUS Telšiai Forma 137,5 175 312,5 1
RAIŠUTIS PAULIUS Skuodas Skuodas 110 120 230 2
LEONAVIČIUS GITIS Jonava Benrara 80 125 205 3
GABRĖNAS JUSTAS Kaišiadorys Brazausko 90 115 205 4
ANTIKONIS ROKAS Plungė Sakalas 80 80 160 5
Kategorija per 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAUČIŪNAS DONATAS Kaunas Individualiai 145 200 345 1
JAKUBAITIS MANTAS Jonava Benrara 105 140 245 2
VILKAS LAURYNAS Akmenė Akmenė 110 120 230 3
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
NOREIKAITE IEVA Jonava Benrara 30 60 90 1
Chairman WFF-WBBF International Judges Council
Secretary General WFF-WBBF Lithuania
Secretary General WFF-WBBF Lithuania