11-28-2008, 07:35 PM
Kam idomu...>> Atvira Lietuvos jėgos trikovės taurė
Kaunas, 2008 11- 22-23
Moterys
-60 kg
1. Krasauskaitė Aušra/83 Šiaulių PRC 55,5 80 57,5 100 237,5 III 12
+60 kg
1.Piščikaitė Ingrida/ Šiaulių PRC 76,6 85 50 105 240 12
2. Janulynaitė Dovilė/87 Birštonas 71 90 35 95 220 9
Vyrai
56 kg
1.Valentinavičius E./83 Šiaulių PRC 53,5 160 120 170 450 I 12
60 kg
1.Segal A./90 Šiauliai 59,5 160 100 180 440 II 12
67,5 kg
1.Raibužis E./89 Birštonas 67,5 202,5 110 220 532,5 I 12
2.Žiemininkas L./87 Kaunas 65,7 177,5 82,5 225 485 II 9
3. Navickas V./88 LKA 66,8 170 120 190 480 II 8
75 kg
1.Žukovas B./80 LKA 74,5 220 157,5 240 617,5 I 12
2.Artimavičius A./90 Šiauliai 73,4 225 147,5 225 597,5 I 9
3.Simonavičius N./87 LKA 74 145 132,5 180 457,5 III 8
4.Urbanavičius K./91 Birštonas 73,8 165 90 170 425
82,5 kg
1.Naglius A./85 Varūna 81,9 240 180 270 690 M 12
2.Vosylius K./88 Marijampolė 82,4 240 155 250 645 I 9
3.Albušis D./91 Marijampolė 80,7 190 170 210 570 II 8
4.Januša G./84 Birštonas 81,4 170 110 170 450
5.Goda M./90 Utena 81,2 100 172,5*100 372,5
90 kg
1.Pupelis T./86 Kaunas 86,5 265 222,5*267,5 755 M 12
2.Jevdokimov D./81 Palanga 87,7 265 230* 250 745 M 9
3.Steponavičius A./70 Kuršėnai 90 275 165 280 720 I 8
4.Butrimas A./83 Kaunas 89,1 245 182,5 252,5 680 I 7
5.Smelstorius A./83 Marijampolė 83,4 220 190 220 630 II 6
6.Nevecka P./87 Marijampolė 85 225 145 235 605 II 5
7.Dovydaitis A./90 Varūna 86,3 200 115 200 515 III 4
8.Kasevs R./ Latvija 84,9 170 92,5 215 477,5
9.Raibužis D./91 Birštonas 87,8 120 80 120 320
10.Mitrulevičius G./82 Ind. 89,3 155 225
100 kg
1.Paplauskas V./79 Jonava 98,1 310 215 327,5 852,5 E 12
2.Barzdenys M./75 Panevėžys 99,3 285 235 270 790 M 9
3.Adomaitis G./87 Kaunas 97,5 257,5 197,5 270 725 I 8
4.Svetikas T./86 Kaunas 99,1 245 202,5 265 712,5 I 7
5.Puodžiukaitis S./77 Palanga 99,9 210 180 235 625 II 6
Šukys Ž./79 Marijampolė 95,6 230 160 230 620 II 5
110 kg
1.Grigorjevs A./ Latvija 108,5 350 230 305 885 E 12
2.Vosylius A./64 Marijampolė 106,6 275 265 275 815 M 9
3.Kareiva V./ Palanga 109,6 290 200 300 790 M 8
4.Jakučionis A./70 Kaunas 106,1 262,5 235 225 722,5 I 7
5.Andriušaitis A./ 90 Marijampolė 100,5 225 150 250 625 II 6
125 kg
1.Cirulis I./ Latvija 113,3 310 267,5 340 917,5E 12
2.Palivonas L./81 Šiauliai 116,8 310 235 310 855 M 9
3.Makštutis R./85 Kaunas 110,8 240 210 240 690 II 8
125 kg
1.Miškelis D./69 Marijampolė 132 300 215 300 815 I 12
2.GečasT/77 Kaunas 125,1 295 217,5 300 812,5 I 9
3.Gužauskas M./79 Elada 131,2 120 290* 170 580 III 8
Komandinė įskaita :
1.Kaunas 53 (12+9+9+8+8+7)
2.Marijampolė 50 (12+9+9+8+6+6)
3.Šiauliai 30 (12+9+9)
4.LKA 28 (12+8+8)
5.Latvija 24 (12+12)
6.Šiaulių PRC 24 (12+12)
7.Palanga 23 (9+8+6)
8.Birštonas 21 (12+9)
9.Joniškis”Varūna” 16 (12+4)
10.Jonava 12 (12)
11.Panevėžys 9 (9)
12.Kuršėnai 8 (8)
13.Šiauliai ”Elada” 8 (8)
14.Utena 0
Lietuvos JTF Gen. sekretoprius
E. Kryževičius
Kaunas, 2008 11- 22-23
Moterys
-60 kg
1. Krasauskaitė Aušra/83 Šiaulių PRC 55,5 80 57,5 100 237,5 III 12
+60 kg
1.Piščikaitė Ingrida/ Šiaulių PRC 76,6 85 50 105 240 12
2. Janulynaitė Dovilė/87 Birštonas 71 90 35 95 220 9
Vyrai
56 kg
1.Valentinavičius E./83 Šiaulių PRC 53,5 160 120 170 450 I 12
60 kg
1.Segal A./90 Šiauliai 59,5 160 100 180 440 II 12
67,5 kg
1.Raibužis E./89 Birštonas 67,5 202,5 110 220 532,5 I 12
2.Žiemininkas L./87 Kaunas 65,7 177,5 82,5 225 485 II 9
3. Navickas V./88 LKA 66,8 170 120 190 480 II 8
75 kg
1.Žukovas B./80 LKA 74,5 220 157,5 240 617,5 I 12
2.Artimavičius A./90 Šiauliai 73,4 225 147,5 225 597,5 I 9
3.Simonavičius N./87 LKA 74 145 132,5 180 457,5 III 8
4.Urbanavičius K./91 Birštonas 73,8 165 90 170 425
82,5 kg
1.Naglius A./85 Varūna 81,9 240 180 270 690 M 12
2.Vosylius K./88 Marijampolė 82,4 240 155 250 645 I 9
3.Albušis D./91 Marijampolė 80,7 190 170 210 570 II 8
4.Januša G./84 Birštonas 81,4 170 110 170 450
5.Goda M./90 Utena 81,2 100 172,5*100 372,5
90 kg
1.Pupelis T./86 Kaunas 86,5 265 222,5*267,5 755 M 12
2.Jevdokimov D./81 Palanga 87,7 265 230* 250 745 M 9
3.Steponavičius A./70 Kuršėnai 90 275 165 280 720 I 8
4.Butrimas A./83 Kaunas 89,1 245 182,5 252,5 680 I 7
5.Smelstorius A./83 Marijampolė 83,4 220 190 220 630 II 6
6.Nevecka P./87 Marijampolė 85 225 145 235 605 II 5
7.Dovydaitis A./90 Varūna 86,3 200 115 200 515 III 4
8.Kasevs R./ Latvija 84,9 170 92,5 215 477,5
9.Raibužis D./91 Birštonas 87,8 120 80 120 320
10.Mitrulevičius G./82 Ind. 89,3 155 225
100 kg
1.Paplauskas V./79 Jonava 98,1 310 215 327,5 852,5 E 12
2.Barzdenys M./75 Panevėžys 99,3 285 235 270 790 M 9
3.Adomaitis G./87 Kaunas 97,5 257,5 197,5 270 725 I 8
4.Svetikas T./86 Kaunas 99,1 245 202,5 265 712,5 I 7
5.Puodžiukaitis S./77 Palanga 99,9 210 180 235 625 II 6
Šukys Ž./79 Marijampolė 95,6 230 160 230 620 II 5
110 kg
1.Grigorjevs A./ Latvija 108,5 350 230 305 885 E 12
2.Vosylius A./64 Marijampolė 106,6 275 265 275 815 M 9
3.Kareiva V./ Palanga 109,6 290 200 300 790 M 8
4.Jakučionis A./70 Kaunas 106,1 262,5 235 225 722,5 I 7
5.Andriušaitis A./ 90 Marijampolė 100,5 225 150 250 625 II 6
125 kg
1.Cirulis I./ Latvija 113,3 310 267,5 340 917,5E 12
2.Palivonas L./81 Šiauliai 116,8 310 235 310 855 M 9
3.Makštutis R./85 Kaunas 110,8 240 210 240 690 II 8
125 kg
1.Miškelis D./69 Marijampolė 132 300 215 300 815 I 12
2.GečasT/77 Kaunas 125,1 295 217,5 300 812,5 I 9
3.Gužauskas M./79 Elada 131,2 120 290* 170 580 III 8
Komandinė įskaita :
1.Kaunas 53 (12+9+9+8+8+7)
2.Marijampolė 50 (12+9+9+8+6+6)
3.Šiauliai 30 (12+9+9)
4.LKA 28 (12+8+8)
5.Latvija 24 (12+12)
6.Šiaulių PRC 24 (12+12)
7.Palanga 23 (9+8+6)
8.Birštonas 21 (12+9)
9.Joniškis”Varūna” 16 (12+4)
10.Jonava 12 (12)
11.Panevėžys 9 (9)
12.Kuršėnai 8 (8)
13.Šiauliai ”Elada” 8 (8)
14.Utena 0
Lietuvos JTF Gen. sekretoprius
E. Kryževičius