12-12-2011, 01:02 PM
В Литве объявлены 10 лучших национальных спортсменов культуризма и фитнеса 2011 года среди мужчин и женщин:
Lietuvos fitneso federacija
Lietuvos nacionalinė kultūrizmo asociacija
2011 metai
GERIAUSIŲ SPORTININKŲ DEŠIMTUKAS
(pagal mėgėjų ir profesionalų Europos ir pasaulio čempionatus)
MOTERYS
Nr. Pavardė, vardas Miestas Taškai Vieta
1 ZDRAČIUK VIKTORIJA KAUNAS 24 1
2 KAUBRYTĖ AGNĖ KLAIPĖDA 22 2
3 NARBUTAITYTĖ KRISTINA KAUNAS 19 3
4 ČIKONAITĖ GINTARĖ KAUNAS 18 4
5 SYČIOVA SANDRA KAUNAS 14 5
6 BOGDANOVA AIRIDA KLAIPĖDA 12 6
7 SERGEJEVA JANINA MARIJAMPOLĖ 8 7
8 KOKOŠ ILONA VILNIUS 7 8
9 SATKAUSKAITĖ ZITA TELŠIAI 7 8
10 PADIMANSKIENĖ RASA MARIJAMPOLĖ 6 9
11 SKULSKYTĖ SAMANTA KAUNAS 6 9
12 GRIGALIŪNAITĖ GABRIELĖ KAUNAS 6 9
13 SKRIPKAUSKAITĖ INGA ŠILUTĖ 6 9
14 PACEVIČIŪTĖ GIEDRĖ KAUNAS 4 10
15 BIRŽYTĖ SIMONA KAUNAS 3 11
16 JAGELEVICIUTE BRIGITA KAUNAS 3 11
VYRAI
Nr. Pavardė, vardas Miestas Taškai Vieta
1 TOPOL VIKTOR VILNIUS 16 1
2 PAULIUKEVIČIUS ANDRIUS IGNALINA 14 2
3 MIŠEIKIS VALDAS KLAIPĖDA 12 3
4 BALTONIS EDGARAS KLAIPĖDA 9 4
5 RATKEVIČIUS PAULIUS VILNIUS 8 5
6 LEONAVIČIUS MARIUS KAUNAS 8 5
7 ANAPKA NERIJUS VILNIUS 8 5
8 VAIVADA DEIVIDAS KLAIPĖDA 7 6
9 DZIKEVIČIUS DAINIUS VILNIUS 6 7
10 SANDULSKIS STANISLOVAS KAUNAS 6 7
11 STONČIUS KAROLIS KLAIPĖDA 6 7
12 SOLIONOV JURIJ VILNIUS 6 7
13 MIRONOV NIKOLAJ VILNIUS 5 8
14 POPLAVSKIJ ERVIN VILNIUS 4 9
15 KVASYS MINDAUGAS KLAIPĖDA 3 10
LFF sekretorė Edita Sendrienė
Lietuvos fitneso federacija
Lietuvos nacionalinė kultūrizmo asociacija
2011 metai
GERIAUSIŲ SPORTININKŲ DEŠIMTUKAS
(pagal mėgėjų ir profesionalų Europos ir pasaulio čempionatus)
MOTERYS
Nr. Pavardė, vardas Miestas Taškai Vieta
1 ZDRAČIUK VIKTORIJA KAUNAS 24 1
2 KAUBRYTĖ AGNĖ KLAIPĖDA 22 2
3 NARBUTAITYTĖ KRISTINA KAUNAS 19 3
4 ČIKONAITĖ GINTARĖ KAUNAS 18 4
5 SYČIOVA SANDRA KAUNAS 14 5
6 BOGDANOVA AIRIDA KLAIPĖDA 12 6
7 SERGEJEVA JANINA MARIJAMPOLĖ 8 7
8 KOKOŠ ILONA VILNIUS 7 8
9 SATKAUSKAITĖ ZITA TELŠIAI 7 8
10 PADIMANSKIENĖ RASA MARIJAMPOLĖ 6 9
11 SKULSKYTĖ SAMANTA KAUNAS 6 9
12 GRIGALIŪNAITĖ GABRIELĖ KAUNAS 6 9
13 SKRIPKAUSKAITĖ INGA ŠILUTĖ 6 9
14 PACEVIČIŪTĖ GIEDRĖ KAUNAS 4 10
15 BIRŽYTĖ SIMONA KAUNAS 3 11
16 JAGELEVICIUTE BRIGITA KAUNAS 3 11
VYRAI
Nr. Pavardė, vardas Miestas Taškai Vieta
1 TOPOL VIKTOR VILNIUS 16 1
2 PAULIUKEVIČIUS ANDRIUS IGNALINA 14 2
3 MIŠEIKIS VALDAS KLAIPĖDA 12 3
4 BALTONIS EDGARAS KLAIPĖDA 9 4
5 RATKEVIČIUS PAULIUS VILNIUS 8 5
6 LEONAVIČIUS MARIUS KAUNAS 8 5
7 ANAPKA NERIJUS VILNIUS 8 5
8 VAIVADA DEIVIDAS KLAIPĖDA 7 6
9 DZIKEVIČIUS DAINIUS VILNIUS 6 7
10 SANDULSKIS STANISLOVAS KAUNAS 6 7
11 STONČIUS KAROLIS KLAIPĖDA 6 7
12 SOLIONOV JURIJ VILNIUS 6 7
13 MIRONOV NIKOLAJ VILNIUS 5 8
14 POPLAVSKIJ ERVIN VILNIUS 4 9
15 KVASYS MINDAUGAS KLAIPĖDA 3 10
LFF sekretorė Edita Sendrienė
WFF-International Official Information Only