03-09-2012, 12:45 PM
Jaunimas
Amžiaus grupė iki 21 metų
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
PYRAGAS EUGENIJUS BIRŠTONAS BIRŠTONO S. C 117,5 182,5 300 1
ALEKSEIKO SERGEI KAUNAS KTU 117,5 170 287,5 2
VITKAUSKAS MANTAS KRETINGA INDIVIDUALIAI 95 170 265 3
GEČAS PAULIUS PALANGA ATLETAS 100 110 210 4
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
URBANAVIČIUS KAROLIS BIRŠTONAS BIRŠTONO S. C 110 200 310 1
JONUŠAS EDMUNDAS SKUODAS SKUODO 142,5 137,5 280 2
TULEIKIS ARNOLDAS KRETINGA INDIVIDUALIAI 130 140 270 3
ZUBĖ JUSTAS KLAIPĖDA SPORTUOK 120 145 265 4
Kategorija iki 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KUTKA VILMANTAS KAUNAS KTU 160 200 360 1
MARKEVIČIUS DONATAS ŠVENTOJI INDIVIDUALIAI 92,5 80 172,5 2
Kategorija per 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
ALEKSANDRAVIČIUS KAROLIS ŠILALĖ VGTU 195 215 410 1
SUTKAITIS MINDAUGAS ŠAKIAI FORTŪNA 157,5 215 372,5 2
ASTRAUSKAS DANAS VILNIUS VGTU 155 195 350 3
SVISČIAUSKAS AURIMAS JONAVA BENRARA 105 160 265 4
Merginų kategorija
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
ZAKARAITĖ EGLĖ KLAIPĖDA SPORTUOK 35 60 95 1
Amžiaus grupė iki 21 metų
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
PYRAGAS EUGENIJUS BIRŠTONAS BIRŠTONO S. C 117,5 182,5 300 1
ALEKSEIKO SERGEI KAUNAS KTU 117,5 170 287,5 2
VITKAUSKAS MANTAS KRETINGA INDIVIDUALIAI 95 170 265 3
GEČAS PAULIUS PALANGA ATLETAS 100 110 210 4
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
URBANAVIČIUS KAROLIS BIRŠTONAS BIRŠTONO S. C 110 200 310 1
JONUŠAS EDMUNDAS SKUODAS SKUODO 142,5 137,5 280 2
TULEIKIS ARNOLDAS KRETINGA INDIVIDUALIAI 130 140 270 3
ZUBĖ JUSTAS KLAIPĖDA SPORTUOK 120 145 265 4
Kategorija iki 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KUTKA VILMANTAS KAUNAS KTU 160 200 360 1
MARKEVIČIUS DONATAS ŠVENTOJI INDIVIDUALIAI 92,5 80 172,5 2
Kategorija per 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
ALEKSANDRAVIČIUS KAROLIS ŠILALĖ VGTU 195 215 410 1
SUTKAITIS MINDAUGAS ŠAKIAI FORTŪNA 157,5 215 372,5 2
ASTRAUSKAS DANAS VILNIUS VGTU 155 195 350 3
SVISČIAUSKAS AURIMAS JONAVA BENRARA 105 160 265 4
Merginų kategorija
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
ZAKARAITĖ EGLĖ KLAIPĖDA SPORTUOK 35 60 95 1