03-09-2015, 05:43 PM
Suaugusiųjų amžiaus grupė
Moterų kategorija
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
RAKAUSKAITĖ LAURA Kaunas JSO 57,5 85 142,5 1
SKREBYTĖ LAISVYDA Panevėžys Individualiai 45 80 125 2
ŽIŽYTĖ GABRIELĖ Panevėžys Individualiai 40 82,5 122,5 3
Vyrų pogrupis
Kategorija 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
ALEKSEIKO SERGEI Kaunas KTU 120 190 310 1
LIPINAS LAIMUTIS Kaunas KTU 110 160 270 2
VAITKEVIČIUS RAMŪNAS Kretinga Ąžuolas 115 140 255 3
PETRAUSKAS GEDIMINAS Kretinga Ąžuolas 122,5 120 242,5 4
PILIBAITIS AUDRIUS Kretinga Ąžuolas 110 110 220 5
Kategorija 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
MIŠEIKIS ARVYDAS Akmenė Akmenė 150 175 325 1
JARUŠEVIČIUS BENAS Kaunas KTU 145 170 315 2
VASILIAUSKAS POVILAS Kaunas KTU 142,5 155 297,5 3
JONAUSKAS MARIJUS Kretinga Ąžuolas 110 170 280 4
DRUNGILAS ŠARŪNAS Kretinga Ąžuolas 115 130 245 5
Kategorija 105 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAUKENTIS DARIUS Klaipėda Sportuok 190 270 460 1
BUTKUS MINDAUGAS Akmenė Akmenė 185 205 390 2
CHAMIDRAK OLEG Klaipėda Individualiai 147,5 235 382,5 3
URBANAVIČIUS KAROLIS Kaunas KTU 145 205 350 4
NAUMAVIČIUS VIRGINIJUS Birštonas Birštono SC 115 175 290 5
ABELKIS TOMAS Kretinga Ąžuolas 140 150 290 6
MEILIULIS MARTYNAS Kretinga Ąžuolas 132,5 155 287,5 7
Kategorija per 105 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
GRIŽINAUSKAS VITALIJUS Kaunas KTU 165 292,5 457,5 1
ANDRIULIS DONALDAS Birštonas Birštono SC 190 265 455 2
ŽEIBA ALGIMANTAS Palanga Atletas 172,5 200 372,5 3
Moterų kategorija
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
RAKAUSKAITĖ LAURA Kaunas JSO 57,5 85 142,5 1
SKREBYTĖ LAISVYDA Panevėžys Individualiai 45 80 125 2
ŽIŽYTĖ GABRIELĖ Panevėžys Individualiai 40 82,5 122,5 3
Vyrų pogrupis
Kategorija 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
ALEKSEIKO SERGEI Kaunas KTU 120 190 310 1
LIPINAS LAIMUTIS Kaunas KTU 110 160 270 2
VAITKEVIČIUS RAMŪNAS Kretinga Ąžuolas 115 140 255 3
PETRAUSKAS GEDIMINAS Kretinga Ąžuolas 122,5 120 242,5 4
PILIBAITIS AUDRIUS Kretinga Ąžuolas 110 110 220 5
Kategorija 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
MIŠEIKIS ARVYDAS Akmenė Akmenė 150 175 325 1
JARUŠEVIČIUS BENAS Kaunas KTU 145 170 315 2
VASILIAUSKAS POVILAS Kaunas KTU 142,5 155 297,5 3
JONAUSKAS MARIJUS Kretinga Ąžuolas 110 170 280 4
DRUNGILAS ŠARŪNAS Kretinga Ąžuolas 115 130 245 5
Kategorija 105 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAUKENTIS DARIUS Klaipėda Sportuok 190 270 460 1
BUTKUS MINDAUGAS Akmenė Akmenė 185 205 390 2
CHAMIDRAK OLEG Klaipėda Individualiai 147,5 235 382,5 3
URBANAVIČIUS KAROLIS Kaunas KTU 145 205 350 4
NAUMAVIČIUS VIRGINIJUS Birštonas Birštono SC 115 175 290 5
ABELKIS TOMAS Kretinga Ąžuolas 140 150 290 6
MEILIULIS MARTYNAS Kretinga Ąžuolas 132,5 155 287,5 7
Kategorija per 105 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
GRIŽINAUSKAS VITALIJUS Kaunas KTU 165 292,5 457,5 1
ANDRIULIS DONALDAS Birštonas Birštono SC 190 265 455 2
ŽEIBA ALGIMANTAS Palanga Atletas 172,5 200 372,5 3