03-08-2009, 03:21 PM
edita_wff Wrote:Atidžiai pažiūrėkite, ar nepadariau kokios klaidos???
Lietuvos nacionalinė kultūrizmo asociacija
16-tas Lietuvos nacionalinis jėgos dvikovės čempionatas
2009 kovo 7 d., Palanga
Dalyvavo 84 sportininkai iš 19 Lietuvos miestų ir rajonų:
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Palanga, Kretinga, Tauragė,
Plungė, Šilutė, Biržai, Skuodas, Kaišiadorys, Jonava, Šakiai, Šilutė, Telšiai, Anykščiai, Plungė, Ukmergė
PROTOKOLAS
Jauniai
Amžiaus grupė iki 16 metų
Kategorija iki 60 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
TARASOVAS JULIUS Palanga Atletas 90 110 200 1
PLIKŠNEVICIUS VALDAS Jonava Benrara 55 90 145 2
LITVINAS TOMAS Kretinga Ąžuolas 70 75 145 3
KRIVICKAS JULIUS Klaipėda Centras 50 55 105 4
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
JURGUTIS TOMAS Kretinga Ąžuolas 85 100 185 1
GEDVILAS LAURYNAS Jonava Benrara 90 85 175 2
DERKINTIS MARIUS Klaipėda Amber Gym 70 65 135 3
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAMUNSKIS PAULIUS Telšiai Forma 120 155 275 1
RAISUTIS PAULIUS Skuodas Sveikatos centras 112,5 110 222,5 2
JAKUBAITIS MANTAS Jonava Benrara 90 125 215 3
VENCKUS VYTAUTAS Palanga Atletas 100 110 210 4
LEONAVIČIUS GYTIS Jonava Benrara 67,5 90 157,5 5
ANTANAITIS ROKAS Plungė Sakalas 85 70 155 6
BLAŽEVIČIUS TADAS Klaipėda Monolitas 105 0 105 7
Kategorija per 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
STEPANOV IGOR Vilnius Granitas 95 140 235 1
Amžiaus grupė iki 18 metų
Merginų kategorija
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KLIMAVIČIŪTE IEVA Telšiai Forma 42,5 80 122,5 1
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
ALEKSEIKO SERGEJUS Jonava Benrara 95 140 235 1
ŽILINSKAS JUOZAS Kaišiadorys A.Brazausko mokykla 100 110 210 2
KERPĖ VILIUS Kretinga Ąžuolas 85 115 200 3
PETRAUSKAS TADAS Skuodas Sveikatos centras 80 75 155 4
TULEIKIS ARNOLDAS Kretinga Ąžuolas 100 85 185 5
RUDIS MINDAUGAS Kaišiadorys A.Brazausko mokykla 80 110 190 6
GAUBYS MARIUS Skuodas Sveikatos centras 75 100 175 7
KLEMANSKIS VILIUS Palanga Atletas 80 100 180 8
JURGUTIS SIMAS Klaipėda Fitneso modelis 75 80 155 9
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KUTKA VILMANTAS Šakiai Fortūna 130 155 285 1
GRAŽYS MANTAS Anykščiai Antika 115 160 275 2
BERIOZA MODESTAS Ukmergė Sparta 107,5 160 267,5 3
DANGIELAS DEIVIDAS Tauragė Uraganas 105 140 245 4
SKIUDULAS MANTAS Klaipėda Alex Gym 100 140 240 5
RAMONAS ARNOLDAS Anykščiai Antika 105 130 235 6
KLEMANSKIS JONAS Plungė Sakalas 100 130 230 7
BLAŽYS VALENTINAS Klaipėda Centras 90 70 160 8
GRUŽAUSKAS ERNESTAS Ukmergė Sparta 110 0 110 9
MARČIUS JONAS Klaipėda Colikas 115 0 115 10
MIRONOVAS RIMANTAS Klaipėda Sportuok 110 0 110 11
Kategorija iki 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAUNYS DARIUS Klaipėda Centras 120 160 280 1
GALDIKAS ALGIS Skuodas Sveikatos centras 132,5 140 272,5 2
MAKSIMAVICIUS MARIUS Palanga Atletas 100 117,5 217,5 3
ZINKEVICIUS PETRAS Plungė Sakalas 75 100 175 4
Kategorija per 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
UŽEMECKAS DANAS Palanga Atletas 115 150 265 1
LIMARIS ANTANAS Kretinga Ąžuolas 105 120 235 2
Jaunimas
Amžiaus grupė iki 21 metų
Merginų kategorija
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
SATKAUSKAITĖ ZITA Telšiai Forma 75 145 220 1
JAKUBAITYTE MONIKA Jonava Benrara 37,5 80 117,5 2
BALTUTYTE INGA Tauragė Uraganas 45 70 115 3
GEČAITE ERNESTA Tauragė Uraganas 27,5 65 92,5 4
Vyrai
Kategorija iki 70 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
DAUKINTIS MINDAUGAS Panevėžys Hermis 105 135 240 1
DAUJOTAS NERIJUS Palanga Atletas 85 110 195 2
MARKEVICIUS GIEDRIUS Kretinga Ąžuolas 100 0 100 3
TOLEIKIS ANTANAS Klaipėda Amber Gym 85 0 85 4
Kategorija iki 80 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
OLISAUSKIS MANTAS Kaišiadorys A.Brazausko mokykla 105 140 245 1
JAKOVLEVAS ANDRIUS Kaišiadorys A.Brazausko mokykla 100 110 210 2
NARKEVICIUS ZIGMAS Klaipėda Fitneso modelis 100 100 200 3
Kategorija iki 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
PIEPOLIS MINDAUGAS Klaipėda Centras 170 180 350 1
SEPERIS ANDRIUS Tauragė Uraganas 140 200 340 2
PETRAUSKAS ROBERTAS Kretinga Ąžuolas 130 135 265 3
MERKIS MINDAUGAS Plungė Sakalas 100 95 195 4
Kategorija per 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
VAŠKYS RAIMUNDAS Skuodas Sveikatos centras 107,5 180 287,5 1
RAUKTYS STEPAS Kaunas Indivudualai 95 90 185 2
MIKNIUS DONATAS Palanga Atletas 95 85 180 3
Suaugusieji
Merginų kategorija
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
CHALADAUSKAITE LINA Jonava Benrara 40 90 130 1
MIKUTIENE RASA Palanga Atletas 50 60 110 2
VOROBJOVAITE RENATA Kaunas Body House 30 57,5 87,5 3
Kategorija iki 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
CIBULSKIS EUGENIJUS Biržai Jėga 147,5 232,5 380 1
MIKALAJŪNAS LORENAS Klaipėda Centras 160 190 350 2
VYGONTAS ARVYDAS Palanga Atletas 165 150 315 3
Kategorija per 90 kg.
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
GEČAS TADAS Šilutė Individualiai 200 290 490 1
LIOBIKAS NERIJUS Panevėžys Hermis 200 260 460 2
GRABINSKAS AURIMAS Anykščiai Heraklėja 180 260 440 3
PETREIKIS ANTANAS Telšiai Forma 170 240 410 4
BUIVYDAS TOMAS Skuodas Sveikatos centras 195 210 405 5
JANUTIS DARIUS Tauragė Uraganas 175 215 390 6
GERVINSKAS ANDRIUS Skuodas Sveikatos centras 170 210 380 7
SEREPINAS TOMAS Palanga Atletas 190 180 370 8
MAKAROVAS IGORIS Kaunas Individualiai 140 210 350 9
MAČIONIS TOMAS Vilnius Sport Gym 230 100 330 10
PUODŽIUKAITIS STEPAS Kaunas Body House 167,5 100 267,5 11
LIVINSKIJ ALEKSANDR Klaipėda Alex Gym 160 0 160 12
Veteranai per 40 metų
Moterys
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
GREVISKIENE JOLITA Biržai Jėga 60 100 160 1
Vyrai
Pavardė, vardas Miestas Klubas Spaudimas Pritūpimas Dvikovė Vieta
KAIREVIČIUS VIRGINIJUS Tauragė Uraganas 200 310 510 1
VILBIKAS VITALIJUS Palanga Atletas 165 180 345 2
DAPŠAUSKAS EDMUNDAS Skuodas Sveikatos centras 125 160 285 3
RAKAUSKAS PETRAS Tauragė Uraganas 110 130 240 4
DUOBA BENAS Jonava Benrara 80 80 160 5
Komandinė įskaita (pirmos šešios vietos):
Miestas Taškai Vieta
Palanga 15 1
Jonava 14 2
Klaipėda 10 3
Kretinga 9 4
Tauragė 8 5
Skuodas 8 6
Varžybų vyriausias teisėjas
Vytautas Juknevičius
LNKA generalinė sekretorė
Jolanta Mileriūtė
MAN LYG IR NEKO...